Грузозахватные приспособления


Грейферы, клещи

Наименование продукции№ чертежаЕд.вес. кг
Грейфер V=1,6 м3 1-000544 5 284
Грейфер V=1,6 м3 1-000538 4 897
Грейфер V=1,6 м3 1-000621 1 921
Грейфер V=3,1 м3 1-000715 8 118
Грейфер V=3,1 м3 38.162.00.000 8 382
Грейфер V=3,1 м3 УОП 2747.00.000 8 630
Грейфер V=4 м3 КГ1601.32.000 6 050
Грейфер V=5,3 м3 Д38.КГ2001-32-02 8 500
Клещи Т769.04.00сб 37170
Клещи 94-2721сб 42200
Клещи 77739-2сб 42200
Клещи Т348.04.00А сб 40000